登録日 2024-12-04 13:58
金額情報
| 支払総額 | 389万円 | 本体価格 | 385万円 | 諸費用 (税込) | 4万円 | 
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2018年 / 平成30年 | 走行距離 | 4.6万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | × | 法定点検 | ○ | 
|---|
日産 シビリアン の基本情報
| ボディー形状 | その他 | 排気量 | 4470cc | 乗車定員 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | その他 | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 
| 車検時期 | 2025年 02月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × | 
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 006 | 車体色 | 白 | 
| 修復歴 | 無 | ||||
日産 シビリアン のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ | 
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × | 
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | 
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × | 
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × | 
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × | 
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × | 
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × | 
| アイドリングストップ | × | バックカメラ | ○ | ||
        お電話でのお問合せは
06-6723-5599
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら